乳酸亞鐵振動流化床干燥機
產品概述
物料描述:綠白色結晶性粉末或結晶,稍有異臭,略有甜的金屬味。本品受潮或其水溶液氧化后變?yōu)楹F鹽的黃褐,光照可促進氧化,物料自振動流化床干燥機自進料口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平方向拋擲向前連續(xù)運動,熱風向上穿過流化床同濕料換熱后,濕空氣經旋風分離器除塵后由排風口排出,干燥物料由排料口排出。
乳酸亞鐵振動流化床干燥機產品特點:
● 振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩(wěn),維修方便,噪音低,壽命長,維修方便。
● 熱效率高,比一般干燥裝置可節(jié)能30%以shang。床層溫度分布均勻,無局部過熱現(xiàn)象,流態(tài)化勻稱,*現(xiàn)象。
● 可調性好,適應面寬.料層厚度和在機內移動速度以及全振幅變更均勻可實現(xiàn)無級調節(jié)。
● 對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥;物料顆粒不規(guī)則時亦不影響工作效果。
● 采用全封閉式的結構,有效地防止了物料與空氣間空叉感染作業(yè)環(huán)境清潔。
● 當用于高水分物料大批量生產時,可采用多臺串聯(lián)的方式以達到用戶要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
設備流程工藝:



 
|              機型  |                          流化床面積 m2  |                          進風溫度 ℃  |                          出風溫度 ℃  |                          蒸發(fā)水份能力 Kg/h  |                          振動電機  |         |
|              型號  |                          功率KW  |         |||||
|              ZLG3×0.30  |                          0.9  |                          70~140  |                          40~70  |                          20~35  |                          YZS8-6  |                          0.75×2  |         
|              ZLG4.5×0.30  |                          1.35  |                          35~50  |                          YZS10-6  |                          0.75×2  |         ||
|              ZLG4.5×0.45  |                          2.025  |                          50~70  |                          YZS15-6  |                          1.1×2  |         ||
|              ZLG4.5×0.60  |                          2.7  |                          70~90  |                          YZS15-6  |                          1.1×2  |         ||
|              ZLG6×0.45  |                          2.7  |                          80~100  |                          YZS15-6  |                          1.1×2  |         ||
|              ZLG6×0.60  |                          3.6  |                          100~130  |                          YZS20-6  |                          1.5×2  |         ||
|              ZLG6×0.75  |                          4.5  |                          120~170  |                          YZS20-6  |                          1.5×2  |         ||
|              ZLG6×0.9  |                          5.4  |                          140~170  |                          YZS30-6  |                          2.2×2  |         ||
|              ZLG7.5×0.6  |                          4.5  |                          130~150  |                          YZS30-6  |                          2.2×2  |         ||
|              ZLG7.5×0.75  |                          5.625  |                          150~180  |                          YZS40-6  |                          3.0×2  |         ||
|              ZLG7.5×0.9  |                          6.75  |                          160~210  |                          YZS40-6  |                          3.0×2  |         ||
|              ZLG7.5×1.2  |                          9.0  |                          200~280  |                          YZS50-6  |                          3.7×2  |         ||
|              ZLG7.5×1.5  |                          11.25  |                          230~330  |                          YZS50-6  |                          3.7×2  |         ||
|              ZLG8×1.8  |                          14.4  |                          290~420  |                          YZS75-6  |                          5.5×2  |         ||
注:部分參數(shù)設計時視不同物料有所調整,以設計為準。

- 上一個: ZLG系列顆?;钚蕴苛骰埠娓蓹C
 - 下一個: ZLG系列新型乳酸亞鐵振動流化床烘干機
 
         
    






